2020년 1월 19일 코르시카나 프레임 현황

관리자
2018-06-22
조회수 2629
사이즈 | 판매가능수량 | ||||
플레르 블랙 | Q | 13 | |||
180K | 4 | ||||
EK | 7 | ||||
플레르 오렌지 | Q | 13 | |||
EK | 10 | ||||
에스칼레 그레이 | SS | 13 | |||
Q | 13 | ||||
160K | 4 | ||||
EK | 6 | ||||
에스칼레 펄 | SS | 1 | |||
Q | 2 | ||||
사이즈 | 판매가능수량 | |||
리베타 그레이 | SS | 0 | ||
Q | 9 | |||
EK | 4 | |||
리베타 블루 | SS | 8 | ||
Q | 10 | |||
EK | 14 | |||
아망떼 그레이 | TWIN | 5 | ||
SS | 3 | |||
Q | 7 | |||
아망떼 블루 | TWIN | 14 | ||
SS | 6 | |||
Q | 6 | |||
아망떼 옐로우 | SS | 8 | ||
사이즈 | 판매가능수량 | |||
웨일스 그레이 | SS | 9 | ||
Q | 10 | |||
EK | 4 | |||
파티오 블루 | SS | 4 | ||
Q | 16 | |||
EK | 10 | |||
모데나 그레이 | SS | 12 | ||
Q | 0 | |||
EK | 12 | |||
협탁 | 16 | |||
데이즈 그레이 | Q | 7 | ||
EK | 6 |
사이즈 | 판매가능수량 | |||
앤더슨 | ||||
침대 | SS | 4 | ||
Q | 8 | |||
EK | 9 | |||
협탁 | 7 | |||
거울 | 3 | |||
드레서 | 7 | |||
체스트 | 12 | |||
드레싱 거울 | 9 | |||
드레싱 테이블 | 9 | |||
스툴 | 10 | |||
매거진 테이블 | 9 | |||
코너 테이블 | 4 | |||
콘솔 | 1 | |||
전신경 | 4 | |||
식탁 | 4 | |||
의자 | 16 | |||
모네 | 사이즈 | 판매가능수량 | 2월말 출고가능수량 | |
라탄침대 브라운 | Q | 2 | 12 | |
EK | 10 | 15 | ||
협탁 브라운 | 4 | 9 | ||
3단 체스트 브라운 | 1 | 6 | ||
5단 체스트 브라운 | 6 | |||
콘솔 브라운 | 2 | 7 | ||
TV거실장 브라운 | 6 | |||
라탄침대 화이트 | Q | 0 | 30 | |
EK | 0 | 10 | ||
협탁 화이트 | 12 | 17 | ||
3단 체스트 화이트 | 8 | 13 | ||
5단 체스트 화이트 | 8 | |||
콘솔 화이트 | 2 | 7 | ||
TV거실장 화이트 | 7 | |||
식탁 | 0 | 15 | ||
의자 | 0 | 68 | ||
화장대 거울 | 1 | 11 | ||
화장대 | 0 | 10 | ||
스툴 | 0 | 10 | ||
1인 소파 | 0 | |||
3인 소파 | 0 | |||
0
0